漯河剿簇物流有限公司

當前位置:

2013黑龍江高考一本A理科征集志愿招生計劃

發(fā)表時間:2016/4/9 19:54:34 來源:中大網(wǎng)校 點擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
2013黑龍江高考一本A理科征集志愿招生計劃
本科一批錄取院校A段理科征集志愿招生計劃
院校代號 院校名稱 科類代碼 科類名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 計劃人數(shù) 備注
1060 中國石油大學(華東) 5 理工 41 俄語(招總分585分及以上的考生) 3  
1063 中國石油大學(北京) 5 理工 5 過程裝備與控制工程(招總分610分及以上的考生) 1 后增加計劃
1063 中國石油大學(北京) 5 理工 7 機械設(shè)計制造及其自動化(招總分610分及以上的考生) 1 后增加計劃
1063 中國石油大學(北京) 5 理工 9 安全工程(招總分610分及以上的考生) 1 后增加計劃
1063 中國石油大學(北京) 5 理工 11 自動化(招總分610分及以上的考生) 1 后增加計劃
1063 中國石油大學(北京) 5 理工 19 化學工程與工藝(招總分610分及以上的考生) 1 后增加計劃
1063 中國石油大學(北京) 5 理工 22 勘查技術(shù)與工程(招總分610分及以上的考生) 1 后增加計劃
1081 華北電力大學(保定) 5 理工 26 應(yīng)用物理學(招總分592分及以上的考生) 1  
1206 沈陽農(nóng)業(yè)大學 5 理工 4 動物科學 1  
1206 沈陽農(nóng)業(yè)大學 5 理工 8 植物保護 1  
1206 沈陽農(nóng)業(yè)大學 5 理工 10 農(nóng)學 1  
1206 沈陽農(nóng)業(yè)大學 5 理工 11 種子科學與工程 1  
1206 沈陽農(nóng)業(yè)大學 5 理工 12 草業(yè)科學 2  
1206 沈陽農(nóng)業(yè)大學 5 理工 13 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 1  
1206 沈陽農(nóng)業(yè)大學 5 理工 17 水土保持與荒漠化防治 2  
1206 沈陽農(nóng)業(yè)大學 5 理工 19 森林保護 2  
1206 沈陽農(nóng)業(yè)大學 5 理工 23 生物技術(shù) 1  
1206 沈陽農(nóng)業(yè)大學 5 理工 30 環(huán)境科學 1  
1206 沈陽農(nóng)業(yè)大學 5 理工 32 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 1  
1206 沈陽農(nóng)業(yè)大學 5 理工 33 生態(tài)學 2  
1206 沈陽農(nóng)業(yè)大學 5 理工 37 化學 2  
1220 西安理工大學 5 理工 6 能源與動力工程 1  
1220 西安理工大學 5 理工 8 農(nóng)業(yè)水利工程 1  
1221 新疆大學 5 理工 1 行政管理 2  
1221 新疆大學 5 理工 2 酒店管理 2  
1221 新疆大學 5 理工 3 俄語(國際經(jīng)濟與貿(mào)易)(要求外語成績100分及以上) 2  
1226 四川農(nóng)業(yè)大學 5 理工 2 林學(招總分528分及以上的考生) 2  
1226 四川農(nóng)業(yè)大學 5 理工 3 森林保護(招總分528分及以上的考生) 1  
1226 四川農(nóng)業(yè)大學 5 理工 4 農(nóng)學(招總分528分及以上的考生) 1  
1227 廣西大學 5 理工 4 環(huán)境工程(招總分541分及以上的考生) 1  
1227 廣西大學 5 理工 8 生物工程(招總分541分及以上的考生) 1  
1233 湖南師范大學 5 理工 8 計算機科學與技術(shù)(招總分543分及以上的考生) 1  
1257 沈陽建筑大學 5 理工 15 物流工程(招總分559分及以上的考生) 1  
1262 南通大學 5 理工 16 機械工程(招總分535分及以上的考生) 2  
1262 南通大學 5 理工 17 電子信息工程(招總分535分及以上的考生) 2  
1262 南通大學 5 理工 18 自動化(招總分535分及以上的考生) 2  
1264 河南大學 5 理工 2 地理信息科學 2  
1264 河南大學 5 理工 5 教育技術(shù)學(師范類) 2  
1264 河南大學 5 理工 7 測控技術(shù)與儀器 1  
1264 河南大學 5 理工 13 中藥學 1  
1265 青海大學 5 理工 1 食品科學與工程 1  
1265 青海大學 5 理工 2 環(huán)境工程 2  
1265 青海大學 5 理工 4 土木工程(交通土建方向) 1  
1265 青海大學 5 理工 5 生物工程 2  
1266 華南農(nóng)業(yè)大學 5 理工 2 林學 1  
1266 華南農(nóng)業(yè)大學 5 理工 8 生物技術(shù) 1  
1266 華南農(nóng)業(yè)大學 5 理工 9 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(機電一體化) 1  
1275 浙江師范大學 5 理工 1 工商管理類(按類招生,含工商管理、財務(wù)管理、市場營銷、電子商務(wù)、 2  
1275 浙江師范大學 5 理工 2 材料物理 2  
1275 浙江師范大學 5 理工 3 計算機科學與技術(shù) 2  
1275 浙江師范大學 5 理工 4 軟件工程 2  
1275 浙江師范大學 5 理工 5 網(wǎng)絡(luò)工程 2  
1275 浙江師范大學 5 理工 6 環(huán)境科學 2  
1280 青島理工大學 5 理工 9 風景園林(招總分555分及以上的考生) 1  
1290 湖南科技大學 5 理工 55 英語(加試口語) 1  
1290 湖南科技大學 5 理工 56 會計學 1  
1290 湖南科技大學 5 理工 58 土木工程(巖土與城市地下方向) 1  
1290 湖南科技大學 5 理工 59 機械設(shè)計制造及其自動化 1  
1290 湖南科技大學 5 理工 60 電氣工程及其自動化 1  
1290 湖南科技大學 5 理工 62 財務(wù)管理 1  
1290 湖南科技大學 5 理工 63 電子商務(wù) 2  
1291 寧夏大學 5 理工 3 生物技術(shù) 1  
1291 寧夏大學 5 理工 4 工程管理 1  
1291 寧夏大學 5 理工 5 計算機科學與技術(shù) 1  
1291 寧夏大學 5 理工 6 軟件工程 1  
1297 沈陽航空航天大學 5 理工 19 機械設(shè)計制造及其自動化(招總分577分及以上的考生) 1  
1301 北京信息科技大學 5 理工 3 機械設(shè)計制造及其自動化(招總分554分及以上的考生) 1  
1306 中南林業(yè)科技大學 5 理工 22 園林 1  
1306 中南林業(yè)科技大學 5 理工 23 林學 4  
1306 中南林業(yè)科技大學 5 理工 24 電子信息工程 3  
1306 中南林業(yè)科技大學 5 理工 25 通信工程 3  
1306 中南林業(yè)科技大學 5 理工 26 自動化 3  
1306 中南林業(yè)科技大學 5 理工 27 環(huán)境工程 2  
1306 中南林業(yè)科技大學 5 理工 28 生物工程 3  
1306 中南林業(yè)科技大學 5 理工 29 木材科學與工程 2  
1306 中南林業(yè)科技大學 5 理工 30 能源與動力工程 4  
1306 中南林業(yè)科技大學 5 理工 31 機械設(shè)計制造及其自動化 3  
1306 中南林業(yè)科技大學 5 理工 32 交通運輸 3  
1306 中南林業(yè)科技大學 5 理工 33 物流工程 4  
1306 中南林業(yè)科技大學 5 理工 34 土木工程 3  
1307 南華大學 5 理工 2 電子信息類(涵蓋電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術(shù)3個專業(yè) 2  
1307 南華大學 5 理工 4 自動化 1  
1307 南華大學 5 理工 5 機械類(涵蓋機械設(shè)計制造及其自動化[含核電裝備工程、車輛制造、機 3  
1308 湖南農(nóng)業(yè)大學 5 理工 25 土木工程 2  
1308 湖南農(nóng)業(yè)大學 5 理工 26 園藝 3  
1308 湖南農(nóng)業(yè)大學 5 理工 27 園林 2  
1308 湖南農(nóng)業(yè)大學 5 理工 28 會計學 2  
1310 武漢工程大學 5 理工 11 化工與制藥類 7  
1310 武漢工程大學 5 理工 12 材料類 5  
1313 成都理工大學 5 理工 34 建筑學(五年) 4  
1313 成都理工大學 5 理工 36 地球化學 5  
1313 成都理工大學 5 理工 38 土木工程(教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃入選專業(yè)) 4  
1313 成都理工大學 5 理工 40 勘查技術(shù)與工程(教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃入選專業(yè)) 1  
1313 成都理工大學 5 理工 41 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 2  
1313 成都理工大學 5 理工 42 地下水科學與工程 4  
1313 成都理工大學 5 理工 43 機械工程 5  
1313 成都理工大學 5 理工 45 地質(zhì)工程(鉆掘工程)(教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃入選專業(yè)) 2  
1320 江西理工大學 5 理工 24 安全工程(四年) 1  
1320 江西理工大學 5 理工 25 工程管理(四年) 1  
1320 江西理工大學 5 理工 26 城鄉(xiāng)規(guī)劃 1  
1320 江西理工大學 5 理工 27 給排水科學與工程(四年) 1  
1321 遼寧科技大學 5 理工 37 自動化 5  
1321 遼寧科技大學 5 理工 38 冶金工程 4  
1321 遼寧科技大學 5 理工 39 化學工程與工藝 5  
1321 遼寧科技大學 5 理工 40 機械設(shè)計制造及其自動化 3  
1323 山西大學 5 理工 24 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 1  
1323 山西大學 5 理工 25 計算機科學與技術(shù) 3  
1323 山西大學 5 理工 26 電子信息科學與技術(shù) 1  
1323 山西大學 5 理工 27 化學 1  
1323 山西大學 5 理工 29 材料化學 1  
1323 山西大學 5 理工 30 生物科學 3  
1323 山西大學 5 理工 31 生物工程 1  
1323 山西大學 5 理工 32 環(huán)境科學 2  
1323 山西大學 5 理工 33 環(huán)境生態(tài)工程 2  
1323 山西大學 5 理工 34 環(huán)境工程 2  
1601 哈爾濱師范大學 5 理工 6 日語 19  
1601 哈爾濱師范大學 5 理工 8 信息與計算科學 1  
1601 哈爾濱師范大學 5 理工 11 地理科學 18  
1601 哈爾濱師范大學 5 理工 13 心理學 12  
1601 哈爾濱師范大學 5 理工 14 應(yīng)用統(tǒng)計學 12  
1601 哈爾濱師范大學 5 理工 15 材料化學 16  
1601 哈爾濱師范大學 5 理工 16 制藥工程 13  
1601 哈爾濱師范大學 5 理工 17 人力資源管理 4  
1605 東北石油大學 5 理工 44 信息與計算科學(招英語考生) 15  
1605 東北石油大學 5 理工 45 地球化學 19  
1611 齊齊哈爾大學 5 理工 1 英語(招英語考生) 7  
1612 黑龍江大學(中俄學院) 5 理工 1 化學工程與工藝 9  
1612 黑龍江大學(中俄學院) 5 理工 2 應(yīng)用物理學 12  
1612 黑龍江大學(中俄學院) 5 理工 3 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 7  
1612 黑龍江大學(中俄學院) 5 理工 4 生物技術(shù) 9  
1613 牡丹江醫(yī)學 5 理工 1 口腔醫(yī)學 4  
1614 黑龍江科技大學 5 理工 1 電氣工程及其自動化 37  
1615 黑龍江工程學院 5 理工 1 土木工程 40  
1615 黑龍江工程學院 5 理工 2 測繪工程 55  

(責任編輯:liushengbao)

2頁,當前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁
最近更新 考試動態(tài) 更多>
达尔| 河南省| 锦屏县| 班玛县| 仁化县| 孟津县| 翼城县| 德江县| 永胜县| 荆门市| 荔波县| 竹北市| 讷河市| 伊吾县| 耿马| 新营市| 呼伦贝尔市| 横山县| 额敏县| 日喀则市| 宁武县| 桦甸市| 和林格尔县| 荔浦县| 德兴市| 鱼台县| 金坛市| 五台县| 安龙县| 团风县| 灵璧县| 临沧市| 武城县| 温宿县| 吉首市| 平安县| 邳州市| 汉源县| 南宫市| 汾阳市| 沛县|