漯河剿簇物流有限公司

當(dāng)前位置:

2015年新疆高考投檔情況統(tǒng)計(jì)-漢語言理科三本

發(fā)表時(shí)間:2015/8/10 0:00:00 來源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
2015年新疆高考投檔情況統(tǒng)計(jì)-漢語言理科三本

 

2015年漢語言本科三批次理工類平行志愿院校投檔分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)
排序成績(jī)(理科):總分.數(shù)學(xué).綜合.語文      
院校代碼 院校名稱 最高投檔分 最低投檔分 平 均投檔分
總分 數(shù)學(xué) 綜合 語文
2495 長沙醫(yī)學(xué) 452 380 73 145 101 396.54
2497 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 393 378 74 125 103 384.33
2511 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 398 361 74 115 93 372.57
2515 江西科技學(xué)院 388 371 70 118 102 377.20
2526 天津天獅學(xué)院 417 351 55 101 99 368.30
2535 青島濱海學(xué)院 391 358 90 86 104 368.50
2541 浙江萬里學(xué)院 390 366 59 142 99 375.00
2665 西安培華學(xué)院 385 358 53 93 109 368.33
2668 北京城市學(xué)院 405 386 72 131 99 394.50
2713 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 380 365 81 105 104 371.07
2770 武漢東湖學(xué)院 395 371 87 108 97 383.33
2772 漢口學(xué)院 376 352 66 102 100 358.40
2792 黃河科技學(xué)院 376 355 79 101 103 364.91
2838 廣東培正學(xué)院 377 352 53 102 96 362.00
2872 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 381 362 71 115 103 369.41
2876 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 406 351 50 120 98 359.85
2878 武昌理工學(xué)院 393 373 59 102 109 380.10
2888 煙臺(tái)南山學(xué)院 368 350 62 101 99 361.00
2900 武漢生物工程學(xué)院 387 353 68 108 94 370.08
2977 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 376 368 68 109 102 372.00
2987 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 438 374 96 140 100 384.33
2992 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 401 363 58 115 92 381.14
3003 成都東軟學(xué)院 411 365 85 136 95 376.52
3011 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 394 363 77 89 103 371.57
3012 南華大學(xué)船山學(xué)院 378 350 95 110 87 360.33
3013 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 361 359 72 130 98 360.00
3016 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 379 361 73 99 96 366.64
3018 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 374 352 83 125 85 361.18
3021 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 402 371 83 126 94 381.50
3023 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 371 368 78 120 92 369.50
3046 廈門華廈學(xué)院 379 363 68 106 103 371.00
3047 閩南理工學(xué)院 350 350 74 95 96 350.00
3049 西安歐亞學(xué)院 404 361 67 99 101 372.02
3050 西安外事學(xué)院 404 357 77 117 103 373.03
3051 西安翻譯學(xué)院 403 369 91 103 96 378.38
3052 西京學(xué)院 398 361 59 113 111 369.42
3080 鄭州科技學(xué)院 384 362 82 115 102 372.67
3081 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 356 350 99 101 96 353.00
3128 南昌理工學(xué)院 393 367 78 112 96 375.43
3132 上海建橋?qū)W院 416 364 84 160 81 376.17
3252 江西應(yīng)用科技學(xué)院 351 351 72 116 90 351.00
3302 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 353 353 56 120 100 353.00
3303 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 351 351 83 108 97 351.00
3308 山東英才學(xué)院 396 360 54 117 111 372.23
3317 青島恒星科技學(xué)院 381 358 75 121 103 365.67
3319 浙江大學(xué)城市學(xué)院 414 403 76 121 95 406.93
3320 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 403 392 83 113 99 395.25
3377 廈門工學(xué)院 392 369 69 124 99 377.00
3378 西安思源學(xué)院 378 356 108 117 101 363.50
3380 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 384 357 63 91 102 364.67
3390 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 413 381 89 115 99 391.00
3393 沈陽工學(xué)院 380 350 68 111 98 357.89
3394 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 369 369 79 104 108 369.00
3395 大連科技學(xué)院 400 366 85 133 96 376.14
3396 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 379 350 71 128 83 361.00
3399 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 401 370 108 100 99 377.25
3400 遼寧醫(yī)學(xué)院醫(yī)療學(xué)院 418 367 74 115 97 375.47
3401 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 355 355 74 101 105 355.00
3402 遼寧理工學(xué)院 374 351 56 109 98 358.13
3403 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 456 384 77 126 101 394.74
3404 沈陽城市學(xué)院 392 352 82 113 95 365.08
3405 湖北大學(xué)知行學(xué)院 376 354 69 94 103 360.00
3406 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 392 378 81 107 98 386.57
3407 三峽大學(xué)科技學(xué)院 406 362 58 127 100 371.38
3408 江漢大學(xué)文理學(xué)院 377 361 61 108 94 369.00
3409 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 394 350 65 140 95 364.50
3410 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 362 350 73 130 91 354.38
3412 武昌工學(xué)院 377 350 88 138 98 362.00
3413 武漢工商學(xué)院 378 353 67 111 99 365.15
3414 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 396 350 76 118 91 363.03
3415 長江大學(xué)文理學(xué)院 371 353 97 113 104 359.20
3416 湖北商貿(mào)學(xué)院 371 350 83 90 113 358.33
3417 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 362 351 87 111 99 357.00
3418 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 391 379 56 135 101 383.40
3421 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 351 350 68 109 95 350.50
3423 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 363 356 56 124 100 359.50
3424 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 364 350 58 110 104 359.83
3425 文華學(xué)院 401 387 63 139 112 393.20
3433 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 387 387 70 141 98 387.00
3434 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 359 359 85 90 105 359.00
3439 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 393 363 81 124 104 374.93
3444 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 395 371 65 106 101 380.50
3445 中國計(jì)量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院 398 368 66 106 104 377.50
3449 哈爾濱石油學(xué)院 372 350 72 113 92 356.90
3461 青島黃海學(xué)院 400 366 75 108 93 375.65
3465 山東協(xié)和學(xué)院 397 354 72 88 95 363.13
3467 云南大學(xué)滇池學(xué)院 381 355 65 103 112 367.42
3468 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 371 350 68 103 109 357.11
3469 云南師范大學(xué)商學(xué)院 396 351 69 142 88 362.67
3470 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 407 365 66 126 99 371.40
3484 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 370 354 69 102 94 362.00
3485 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 398 370 75 108 102 378.38
3486 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 401 390 78 108 104 395.40
3487 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 407 377 81 109 106 384.11
3491 河北科技學(xué)院 383 350 77 126 98 360.20
3502 河北外國語學(xué)院 378 353 66 93 96 364.86
3509 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 429 392 33 125 104 401.50
3510 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 422 389 82 135 91 399.71
3514 南昌工學(xué)院 376 358 72 102 98 363.67
3524 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 398 359 90 119 103 369.95
3525 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 379 361 81 137 95 369.88
3527 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 379 357 79 149 102 366.77
3530 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 399 377 62 133 96 383.44
3543 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 428 397 79 118 101 402.70
3544 福州大學(xué)至誠學(xué)院 368 368 76 107 100 368.00
3545 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 394 379 91 102 109 386.51
3546 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 374 374 52 113 103 374.00
3551 河南大學(xué)民生學(xué)院 378 350 57 125 91 358.56
3552 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 395 351 74 97 98 373.00
3553 信陽師范學(xué)院華銳學(xué)院 370 354 66 149 85 360.57
3555 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 423 373 82 134 96 384.07
3559 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 363 357 53 112 101 360.00
3560 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 372 358 99 80 109 361.67
3562 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 380 359 66 121 109 366.88
3563 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 371 360 48 114 97 363.90
3576 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 408 371 65 95 110 382.75
3578 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 369 350 84 113 100 361.40
3582 重慶人文科技學(xué)院(原西南大學(xué)育才學(xué)院) 377 363 66 101 102 367.80
3588 西安交通工程學(xué)院 380 377 48 118 94 378.50
3598 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 399 351 63 153 97 362.50
3599 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 382 364 65 108 100 374.00
3600 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 382 374 66 113 91 377.78
3601 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 400 372 61 135 88 378.69
3602 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 382 363 86 126 91 368.00
3603 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 398 377 68 121 110 382.00
3604 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 385 357 81 102 107 369.83
3605 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 390 350 69 108 101 357.43
3611 長春光華學(xué)院 368 350 71 113 103 357.13
3612 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 378 350 59 89 104 355.46
3613 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 376 354 53 128 105 360.20
3614 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 395 361 82 130 101 371.54
3615 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 393 350 89 118 89 359.61
3616 長春建筑學(xué)院 393 350 65 105 99 361.77
3617 長春科技學(xué)院 350 350 82 108 108 350.00
3620 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 382 365 82 128 99 371.95
3621 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 371 359 59 138 96 364.20
3622 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 379 377 81 92 104 378.00
3631 淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 408 355 76 94 95 366.87
3632 沈陽化工大學(xué)科亞學(xué)院 358 351 71 120 96 355.25
3634 長春大學(xué)旅游學(xué)院 383 350 66 114 100 358.84
3636 云南師范大學(xué)文理學(xué)院            
3637 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 366 350 59 155 94 357.62
3638 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 400 368 73 139 85 376.43
3640 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 409 400 74 134 107 403.80
3641 大連東軟信息學(xué)院 375 351 54 112 99 362.24
3644 武漢學(xué)院 384 362 79 92 96 374.00
3645 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 406 369 80 107 101 374.95
3646 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 420 390 66 139 91 403.70
3651 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 355 355 75 117 100 355.00
3655 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 367 351 67 98 102 356.50
3658 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 376 354 66 119 101 361.86
3665 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 439 373 83 115 90 383.07
3668 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 400 375 73 131 101 383.50
3670 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 386 365 68 117 99 371.71
3671 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 423 383 63 116 96 397.54
3673 南開大學(xué)濱海學(xué)院 417 389 62 135 103 398.77
3674 武漢工程科技學(xué)院(中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院) 380 352 85 94 100 360.00
3675 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 413 379 83 148 103 387.48
3676 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 379 360 65 131 96 367.56
3677 廣州商學(xué)院 369 353 68 117 103 363.33
3678 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 406 375 50 129 110 382.04
3680 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 387 353 60 110 102 361.90
3681 成都文理學(xué)院 392 367 86 118 82 375.80
3682 四川工商學(xué)院(原四川師范大學(xué)成都學(xué)院) 399 369 81 119 98 377.00
3683 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 403 381 74 116 103 388.80
3684 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 381 351 77 124 92 358.22
3685 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 412 377 60 140 106 384.21
3687 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 405 390 88 109 93 396.18
3688 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 384 384 91 112 100 384.00
3689 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 405 378 97 130 102 386.33
3690 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 399 375 83 162 96 380.91
3691 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 374 354 89 126 95 364.43
3692 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 376 355 57 104 103 361.33
3693 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 378 350 70 112 94 360.77
3694 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 411 382 60 114 95 390.64
3696 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 362 355 66 126 102 358.67
3763 福州外語外貿(mào)學(xué)院 377 351 64 95 95 364.00
3767 泉州信息工程學(xué)院 356 356 74 106 95 356.00
3774 福州理工學(xué)院            
3810 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院            
3821 銀川能源學(xué)院 366 366 77 155 103 366.00
3830 廣西外國語學(xué)院 351 350 66 94 106 350.50
3867 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 383 355 88 120 107 363.85
3868 三亞學(xué)院 392 351 73 103 102 364.64
3869 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 394 350 78 116 92 362.19
3871 燕京理工學(xué)院(原北京化工大學(xué)北方學(xué)院) 390 353 72 135 95 364.43
3872 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 403 364 68 115 104 372.22
3873 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 386 351 69 132 103 360.38
3874 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 400 357 80 145 98 366.49
3875 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 410 376 83 119 99 387.30
3876 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 376 352 88 112 96 361.10
3877 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 375 359 61 122 106 367.55
3879 四川大學(xué)錦城學(xué)院 412 386 76 108 116 397.00
3880 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 399 355 70 108 93 364.86
3949 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 397 379 55 134 97 390.40
3951 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 443 370 87 129 92 386.20
3953 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 395 378 65 121 116 386.60
3958 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 402 377 75 139 99 382.67
3961 常州大學(xué)懷德學(xué)院 392 367 87 139 89 375.50
3963 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 423 404 74 111 108 411.30
3964 青島工學(xué)院 402 354 63 132 96 362.97
3966 齊魯理工學(xué)院 374 350 65 128 91 360.40
3967 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 399 371 83 105 109 377.11
3969 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 365 351 94 110 104 356.50
3971 商丘學(xué)院 357 350 71 133 99 352.67
4000 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 415 389 58 138 97 395.83
4001 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 400 371 52 128 104 378.25
4002 四川大學(xué)錦江學(xué)院 409 380 76 126 94 386.11
4003 鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 371 353 63 99 101 360.14
4005 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 392 365 78 114 105 370.71
4006 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院            
4033 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 404 364 56 120 113 371.91
4188 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 374 356 75 116 86 361.64
4189 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 390 362 56 134 98 371.54
4204 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院(原華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院) 357 357 70 105 93 357.00
4303 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 364 350 72 136 98 355.29
4304 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 370 353 67 111 102 361.50
4305 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 397 355 70 91 101 367.92
4356 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 375 364 69 117 109 369.50
4422 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 396 351 76 119 88 369.88
5027 新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(校本部) 400 366 66 143 83 373.19
新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(阿克蘇校區(qū)) 380 350 45 108 94 359.44
5028 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 403 360 80 87 104 367.48
5029 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 430 374 73 126 98 383.10
5030 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 414 368 101 90 99 376.45
5032 石河子大學(xué)科技學(xué)院 397 358 50 121 119 361.49

關(guān)于本條高考新聞信息,來源于網(wǎng)絡(luò),最新最全高考政策新聞?wù)堦P(guān)注中大網(wǎng)校高考頻道

(責(zé)任編輯:liushengbao)

2頁,當(dāng)前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁
最近更新 考試動(dòng)態(tài) 更多>
松滋市| 商河县| 宁安市| 兴国县| 咸阳市| 贡觉县| 堆龙德庆县| 犍为县| 晋中市| 青川县| 阿城市| 阿克陶县| 蒙山县| 昌吉市| 大埔县| 呼图壁县| 秦皇岛市| 攀枝花市| 达日县| 齐齐哈尔市| 始兴县| 山东省| 海丰县| 同仁县| 依兰县| 姜堰市| 望都县| 怀柔区| 浮山县| 莎车县| 平南县| 四子王旗| 呼图壁县| 钦州市| 邢台县| 衡阳市| 九龙城区| 阳谷县| 云阳县| 湟源县| 临洮县|