漯河剿簇物流有限公司

當(dāng)前位置:

2014年遼寧高校排名遼寧省大學(xué)排行榜

發(fā)表時間:2016/4/9 19:55:36 來源:中大網(wǎng)校 點擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
2014年遼寧高校排名遼寧省大學(xué)排行榜

  武書連2014中國大學(xué)排行榜前200名名單

  第一:2014年遼寧普通本科院校排名情況 [也就是以往常說的一本院校和二本院校等]


地區(qū)排名
學(xué)校名稱 全國排名 總分排名 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 聲譽(yù)排名
1 大連理工大學(xué) 30 67.81 66.84 68.49 68.87
2 東北大學(xué) 34 67 65.62 67.66 69.79
3 遼寧大學(xué) 83 63.61 61.75 65.14 64.6
4 中國醫(yī)科大學(xué) 114 63.04 62.3 64.38 60.33
5 東北財經(jīng)大學(xué) 130 62.69 61.06 64.77 60.33
6 大連海事大學(xué) 142 62.53 60.63 63.85 64.55
7 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 156 62.35 60.65 64.02 62.04
8 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 185 62.12 60.62 63.65 61.64
9 遼寧師范大學(xué) 187 62.11 60.64 63.96 60.16
10 沈陽工業(yè)大學(xué) 188 62.1 61.17 63.42 60.16
11 大連醫(yī)科大學(xué) 206 61.97 60.54 63.36 61.81
12 沈陽藥科大學(xué) 217 61.94 60.5 63.7 60.16
13 大連工業(yè)大學(xué) 253 61.77 60.73 63.12 60.16
14 沈陽師范大學(xué) 258 61.76 60.5 63.33 60.16
14 沈陽建筑大學(xué) 258 61.76 60.27 63.17 61.81
16 大連大學(xué) 284 61.67 60.53 63.1 60.16
17 大連交通大學(xué) 290 61.66 60.6 63.06 60
17 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 290 61.66 60.42 63.18 60.16
19 遼寧工業(yè)大學(xué) 318 61.58 60.05 63.01 61.64
20 遼寧科技大學(xué) 323 61.57 60.19 63.23 60
21 沈陽航空航天大學(xué) 349 61.5 60.24 63.01 60.16
22 渤海大學(xué) 357 61.49 60.14 63.1 60
23 大連民族學(xué)院 363 61.48 60.29 62.94 60
24 沈陽大學(xué) 370 61.46 60.14 63 60.16
24 遼寧醫(yī)學(xué) 370 61.46 60.13 63.06 60
26 沈陽理工大學(xué) 376 61.45 60.08 63.07 60
26 沈陽化工大學(xué) 376 61.45 60.11 63.05 60
28 大連外國語大學(xué) 384 61.44 60.11 63.04 60
29 大連海洋大學(xué) 392 61.43 60.08 62.99 60.16
29 遼寧石油化工大學(xué) 392 61.43 60.07 63.04 60
31 沈陽醫(yī)學(xué)院 432 61.38 60.03 62.93 60.16
32 鞍山師范學(xué)院 482 61.34 60.03 62.88 60
33 遼東學(xué)院 617 61.13 60.02 62.45 60
33 沈陽工程學(xué)院 617 61.13 60 62.46 60
33 遼寧科技學(xué)院 617 61.13 60 62.45 60
36 營口理工學(xué)院 702 60 60 60 60

  233網(wǎng)校編輯推薦

  2013-2014年世界大學(xué)排行榜發(fā)布北大清華進(jìn)前50

  神人眼中的大學(xué)各個專業(yè) 你的專業(yè)是啥樣子

  畢業(yè)即失業(yè)的專業(yè) 你中槍了嗎?

  工作與專業(yè)相關(guān)度最高的高職高專專業(yè)

(責(zé)任編輯:liushengbao)

2頁,當(dāng)前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁
最近更新 考試動態(tài) 更多>
大丰市| 禹州市| 永济市| 涿州市| 深州市| 绥化市| 文水县| 和龙市| 武乡县| 德钦县| 郑州市| 镇江市| 安顺市| 五寨县| 章丘市| 琼海市| 蓬安县| 西吉县| 英超| 霍州市| 仙游县| 北宁市| 和顺县| 衡水市| 邢台市| 循化| 安仁县| 荣成市| 天祝| 罗田县| 永春县| 镇安县| 荣昌县| 平湖市| 平遥县| 化州市| 公主岭市| 水城县| 吴忠市| 巴楚县| 称多县|